Πλήρης περιγραφή προϊόντος
Δείτε όλα τα τεχνικά στοιχεία
Κατηγορίες | Φωτογραφίες και βίντεο Φωτογραφικές μηχανές Mirrorless Φωτογραφικές μηχανές |
---|---|
Μέγεθος φίλτρου | 67 mm |
Αυτόματη εστίαση | Ναί |
Λεπίδες διαφράγματος | 9, στρογγυλεμένο |
Μέγιστη μεγέθυνση | 0.43x |
Οπτικό κύκλωμα | 11 στοιχεία σε 9 ομάδες |
Ελάχιστη απόσταση αντικειμένου | 15 cm |
Επίστρωση αισθητήρα | 35mm (Full frame) |
Μορφές εγγραφής | JPEG, RAW |
Γωνία θέασης | 94° - 40° |
Ελάχιστη φωτεινή ένταση | f/22 |
Μέγιστη φωτεινή ένταση | f/3.5 - 5-6 |
Απόσταση εστίασης | 20-60 mm |
Τύπος αντικειμένου | Vario |
ISO | 100-51200 (50-204800) |
Σειρά φωτογραφιών | 30 fps, 9 fps |
Μέγεθος εικόνας | 2848 x 2848, 3024 x 2016, 3792 x 2848, 4000 x 4000, 4272 x 2848, 5328 x 4000, 6000 x 4000 |
Ταχύτητες κλείστρου | Ηλεκτρονικό με μπροστινή κουρτίνα - 1/2000 έως 60s, έως 30 λεπτά, Μηχανικά - 1/8000 έως 60s, έως 30 λεπτά, σε λειτουργία Bulb |
Ζελατίνα | OLED |
Αυτόματη εστίαση | Ναί |
Σημεία αυτόματης εστίασης | 779 |
Κινούμενη οθόνη | LCD, Ναί |
---|---|
Μέγεθος οθόνης σε εκατοστά | 7.6 |
Φλας | Εξωτερική υποδοχή φλας |
Μέγεθος αισθητήρα | CMOS 35.6 x 23.8 mm (Full frame) |
Τύπος Μπαταρίας | Ιόν λιθίου |
Σταθεροποίηση | Αισθητήριος |
Μορφή βίντεο | 4K, 6K, Full HD (1920x1080) |
Οπτικό zoom | 0.78x |
Ανάλυση | 24.20 MPx |
Οθόνη | 3.0 |
Σετ | Σώμα + Φακός |
Τύπος σύνδεσης | Bluetooth, HDMI, USB-C, Wi-Fi, Βύσμα 3.5 mm |
Υλικό | Κράμα μαγνησίου |
Χρώμα | Μαύρος |
Κατάλληλο για | Για φωτογράφιση και σχεδιασμό |
Είδος | Κάμερες χωρίς καθρέφτη |
Ενδιαφέρον | Τεχνολογίες |
Μάρκα | Panasonic |
Διαστάσεις προϊόντος | 13.4 x 10.2 x 9 εκ |
Εγγύηση | 24 μήνες |
Κριτικές
Προσθέστε κριτική
Έχετε άποψη για αυτό το προϊόν;
Προσθέστε κριτική
Το πιο δημοφιλές για την ίδια κατηγορία